設立 | 昭和38年(1963)12月1日 |
---|---|
所在地 |
〒101-0063 TEL:03-3526-5185(代表) |
事業所数 | 8 |
被保険者数 | 1,056人(男性:900人 女性:156人) |
被扶養者数 | 855人 |
平均年齢 | 44.56歳 (男性 44.79歳、女性 43.24歳) |
前期高齢者加入率 | 2.07% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
645人 |
(令和5年3月末現在)
保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の83.70 (事業主 1000分の46.28、被保険者 1000分の37.42) |
---|---|---|
・基本保険料率 | 1000分の49.20 (事業主 1000分の27.20、被保険者 1000分の22.00) |
|
・特定保険料率 | 1000分の34.50 (事業主 1000分の19.08、被保険者 1000分の15.42) |
|
調整保険料率 | 1000分の1.30 | |
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の19.60 (事業主 1000分の9.80、被保険者 1000分の9.80) |
(令和5年3月末現在)